首页  通知公告  价格信息  主材价格  专业增刊 计价依据与标准
 
主要材料价格动态
 
主要材料价格动态
建材厂商名单

市场报价查询
 
 材料类型
 
 材料名称
 
 材料规格
 
 材料厂商
 

找到1,502 条记录, 显示 1 到 30
第一页 上一页 下一页 最后页 Separator Separator 搜索 清除
材料名称 规格 材料类别 单位 综合价格 区域 发布时间
电动调节型法兰偏心蝶阀 DN1000 PN10(D942X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 110680.0   2026-05-27
电动整体型法兰蝶阀 DN800 PN10(D942X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 79987.0   2026-05-27
电动整体型法兰蝶阀 DN700 PN10(D942X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 69143.0   2026-05-27
电动整体型法兰蝶阀 DN600 PN10(D942X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 62204.0   2026-05-27
电动整体型法兰蝶阀 DN500 PN10(D942X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 57288.0   2026-05-27
电动整体型法兰蝶阀 DN450 PN10(D942X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 51109.0   2026-05-27
电动整体型法兰蝶阀 DN400 PN10(D942X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 50629.0   2026-05-27
电动整体型法兰蝶阀 DN350 PN10(D941X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 49516.0   2026-05-27
电动整体型法兰蝶阀 DN300 PN10(D941X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 33852.0   2026-05-27
电动整体型法兰蝶阀 DN250 PN10(D941X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 29047.0   2026-05-27
电动整体型法兰蝶阀 DN200 PN10(D941X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 24352.0   2026-05-27
电动整体型法兰蝶阀 DN150 PN10/16(D941X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 22350.0   2026-05-27
电动整体型法兰蝶阀 DN100 PN10/16(D941X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 19859.0   2026-05-27
气动调节型法兰偏心蝶阀 DN500 PN10(D642X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 40800.0   2026-05-27
气动调节型法兰偏心蝶阀 DN450 PN10(D642X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 38461.0   2026-05-27
气动调节型法兰偏心蝶阀 DN400 PN10(D642X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 46592.0   2026-05-27
气动法兰蝶阀 DN500 PN10(D642X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 33352.0   2026-05-27
气动法兰蝶阀 DN450 PN10(D642X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 29576.0   2026-05-27
气动法兰蝶阀 DN400 PN10(D642X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 25627.0   2026-05-27
气动法兰蝶阀 DN350 PN10(D641X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 21434.0   2026-05-27
气动法兰蝶阀 DN300 PN10(D641X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 18058.0   2026-05-27
电动弹性座封闸阀 DN300 PN10(Z947XQ) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 47674.0   2026-05-27
电动弹性座封闸阀 DN250 PN10(Z947XQ) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 45540.0   2026-05-27
电动弹性座封闸阀 DN200 PN10(Z947XQ) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 43404.0   2026-05-27
电动弹性座封闸阀 DN150 PN10/16(Z947XQ) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 42244.0   2026-05-27
电动弹性座封闸阀 DN100 PN10/16(Z947XQ) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 40956.0   2026-05-27
排泥阀(气动) DN200 PN10(JM744X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 10154.0   2026-05-27
排泥阀(气动) DN150 PN10(JM744X) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 7450.0   2026-05-27
双法兰限位伸缩节 DN1000 PN10(B2F) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 22394.0   2026-05-27
双法兰限位伸缩节 DN800 PN10(B2F) 手电气蝶阀、手电闸阀、止回阀、排气阀、排泥阀、限位伸缩节 15007.0   2026-05-27
友情链接:  
国家工程建设标准信息网   中华人民共和国住房和城乡建设部   云南省住房和城乡建设厅   中国人事考试网   云南省建设工程造价信息网   昆明市建设工程造价协会官网   云南省城市建设培训中心   昆明市散装水泥促进网   云南省混凝土网   昆明市建设工程造价信息网  
技术支持: 昆明览众科技有限公司
滇ICP备11004713号-9 Copyright 2025 .. All rights reserved